প্রতিবন্ধি ভাতা ভোগীদের তালিকা
ক্র: নং / হিসাব নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বহি নং |
০১ | শামছুল হক | আঃ হাই | ছয়ানী রসুলপুর | ৪৭ |
০২ | চানু মিয়া | জনাব আলী | ’’ | ২৯ |
০৩ | আঃ মান্নান | আমজত আলী | কদম | ১৫ |
০৪ | সালাম মিয়া | সাহেদ আলী | ছয়ানী | ৪৯ |
০৫ | সালাম | নূরম্নল আলিম | কদম | ৫২ |
০৬ | তনু শেখ | লেদ্দু শেখ | বাড়রা | ৩৫ |
০৭ | শফিকুল ইসলাম | শামছুদ্দিন | ছয়ানী | ৩৬ |
০৮ | তরিকুল ইসলাম | হেলাল উদ্দিন | সান্দানি | ০৮ |
০৯ | আসাদুজ্জামান | আকতার উদ্দিন | ’’ | ২৮ |
১০ | বেলাল উদ্দিন | মীজার রহমান | বাড়রা | ১৬ |
১১ | রাজিয়া খাতুন | হাসেন আলী | রসুল | ১২ |
১২ | হামিদুল | ছলিম উদ্দিন | ছয়ানী | ৩১ |
১৩ | আলাল উদ্দিন | আমির উদ্দিন | কদম | ৪৪ |
১৪ | কাইয়ুম | আমছর আলী | রসুল | ১ |
১৫ | ফয়েজ উদ্দিন | আঃ জববার | বাড়রা | ২১ |
১৬ | সাইফুল | শামছুল হক | বাড়রা | ০৪ |
১৭ | সুমন মিয়া | আবুবকর | বাড়রা | ০৫ |
১৮ | ছাইফুল | আব্দুল আলী | রসুল | ৩৮ |
১৯ | ছাফুল ইসলাম | আবুল ইসলাম | ’’ | ২০ |
২০ | আজিজুল হক | নূরম্নল ইসলাম | ছয়ানী | ১০ |
২১ | শফিকুল ইসলাম | আঃ গফুর | ’’ | ০২(ক) |
২২ | মামুন মিয়া | লাল মিয়া | ’’ | ২৭ |
২৩ | আসমা খাতুন | আঃ কদ্দুস | কদম | ৪৮ |
২৪ | মাকসুদা খাতুন | শুকুর আলী | ’’ | ৪১ |
২৫ | সিরাজ উদ্দিন | মান্নান | ’’ | ২৪ |
২৬ | জুবেদা খাতুন | বদর উদ্দিন | ’’ | ৩৪ |
২৭ | শামিম মোলস্না | তফাজ্জল | ’’ | ৫৩ |
২৮ | আলাল উদ্দিন | সিরাজুল | ছয়ানী | ৪৫ |
২৯ | আছমা খাতুন | আবুল মাল | কদম | ৪২ |
৩০ | লাল মিয়া | কলিম উদ্দিন | বাড়রা | ১৭ |
৩১ | রহিমা খাতুন | কাইজুল | ’’ | ৩৭ |
৩২ | মোঃ কাইয়ুম | আবুল কাসেম | সান্দানি | ০৯ |
৩৩ | মকবুল হোসেন | নৈইম উদ্দিন | রসুল | ১৩ |
ক্র: নং / হিসাব নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বহি নং |
৩৪ | ফজিলা | সিরাজ উদ্দিন | ’’ | ২৫ |
৩৫ | জসিম উদ্দিন | নূরম্নল ইসলাম | কদম | ৩৯ |
৩৬ | মমতাজ | সুমত আলী | ’’ | ৪৩ |
৩৭ | আলতাব হোসেন | আহম্মদ আলী | ’’ | ৪১ |
৩৮ | আবুল হোসেন | আঃ হাই | ছয়ানী | ৩০ |
৩৯ | বোশরা খাতুন | মাদ্দবুল আলম | ছয়ানী | ৫০ |
৪০ | শামছুদ্দিন | উম্মে শেখ | রসুল | ১১ |
৪১ | হাফিজ উদ্দিন | হামেদ আলী | ’’ | ৩৩ |
৪২ | পৃতী রানী দে | হরিবল চন্দ্রাদ | ’’ | ২৬ |
৪৩ | খালেদা খাতুন | আঃ হেলিম | ’’ | ০৩ |
৪৪ | সিরাজুল ইসলাম | রোছমত আলী | সান্দাইন | ৩২ |
৪৫ | আঃ খালেক | হালিম উদ্দিন | রসুল | ০৬(ঘ) |
৪৬ | আবুল হোসেন | মাবদুল শেখ | বাড়রা | ১৮ |
৪৭ | মাইন উদ্দিন | বিনু মিয়া | ’’ | ২২ |
৪৮ | মোঃ শামীম | সাইদ মন্ডল | রসুল | ১৪ |
৪৯ | মাহাবুল আলম | মামুন মোলস্না | ’’ | ০৭ |
৫০ | আবুল হোসেন | করিম শেখ | ছয়ানী | ৪৬ |
৫১ | শফিকুল ইসলাম | ছফির উদ্দিন | বরভরা | ১৯ |
৫২ | হাফিজুল ইসলাম | আলী মিয়া | বরভরা | ২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস